NPSN: 10806724
Kepala Sekolah: Dina Afriani Pujiastuti, S.T.
Alamat: Jalan Negeri Agung, Km 1, Gunung Katun, Baradatu
| Nama Lengkap | NISN | Asal Sekolah | Status Seleksi |
|---|---|---|---|
| Gilang Alqazali | 0147946668 | UPT SDN 01 Bratayudha | Diterima |
| Irwanto | 3137847355 | UPT SDN 01 Bratayudha | Diterima |
| Jansah Sanjaya | 3147867135 | UPT SDN 03 Gunung Katun | Diterima |
| Jenifer Rita Ardini | 3134695435 | UPT SDN 02 Gunung Katun | Diterima |
| Kamelia Saputri | 0146219341 | UPT SDN 01 Bratayudha | Diterima |
| Kholik Novandi | 0131752415 | UPT SDN 1 Sriwijaya | Diterima |
| Latifah | 3134437482 | UPT SDN 01 Bumi Ratu | Diterima |
| Latifatul Khoffi | 0134534384 | UPT SDN 1 Sriwijaya | Diterima |
| M Abid Aqila Pranaza | 0739417812 | UPT SDN 01 Bandar Dalam | Diterima |
| M Ikbal | 3130698099 | UPT SDN 04 Gunung Katun | Diterima |
| M. Wahid Rifai | 0141043775 | UPT SDN 1 Sriwijaya | Diterima |
| Marcel Willy Orlando | 0141596083 | UPT SDN 01 Gedung Riang | Diterima |
| Meysa Octavia | 0147015382 | UPT SDN 01 Bratayudha | Diterima |
| Morgan Ady Pratama | 0132726000 | UPT SDN 01 Cugah | Diterima |
| Mubarok Alfarit | 0143630267 | UPT SDN 01 Gunung Katun | Diterima |
| Muhamad Nur Huda | 0139693939 | UPT SDN 01 Bratayudha | Diterima |
| Muhamad Rendra Pratama | 3137642079 | UPT SDN 1 Sriwijaya | Diterima |
| Muhamad Rifai | 3146016259 | UPT SDN 01 Bratayudha | Diterima |
| Muhammad Aldi Saputra | 3145291573 | UPT SDN 03 Gunung Katun | Diterima |
| Muhammad Danis Saputra | 3127551762 | UPT SDN 01 Gunung Katun | Diterima |
NISN: 0147946668
UPT SDN 01 Bratayudha
NISN: 3137847355
UPT SDN 01 Bratayudha
NISN: 3147867135
UPT SDN 03 Gunung Katun
NISN: 3134695435
UPT SDN 02 Gunung Katun
NISN: 0146219341
UPT SDN 01 Bratayudha
NISN: 0131752415
UPT SDN 1 Sriwijaya
NISN: 3134437482
UPT SDN 01 Bumi Ratu
NISN: 0134534384
UPT SDN 1 Sriwijaya
NISN: 0739417812
UPT SDN 01 Bandar Dalam
NISN: 3130698099
UPT SDN 04 Gunung Katun
NISN: 0141043775
UPT SDN 1 Sriwijaya
NISN: 0141596083
UPT SDN 01 Gedung Riang
NISN: 0147015382
UPT SDN 01 Bratayudha
NISN: 0132726000
UPT SDN 01 Cugah
NISN: 0143630267
UPT SDN 01 Gunung Katun
NISN: 0139693939
UPT SDN 01 Bratayudha
NISN: 3137642079
UPT SDN 1 Sriwijaya
NISN: 3146016259
UPT SDN 01 Bratayudha
NISN: 3145291573
UPT SDN 03 Gunung Katun
NISN: 3127551762
UPT SDN 01 Gunung Katun
UPT SMP N 2 BARADATU • T.A 2026/2027
Anda Telah Terdaftar
Berkas pendaftaran Anda sedang diproses oleh panitia SPMB.
Selamat anda diterima!
Silahkan lanjutkan proses dengan melakukan Daftar Ulang.
Mohon Maaf, Anda Belum diterima